El Instituto Nacional de Estadística ha publicado recientemente su informe anual con los nombres más puestos en 2017. Los datos se pueden consultar tanto a nivel nacional como por las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla).
Como nombre de niña sigue ocupando el primer puesto Lucía. Sin embargo, como nombre de niño, el nombre más puesto ha sido Lucas (desde 2013 era Hugo).
El INE también ha publicado las Estadísticas del movimiento natural de población (matrimonios, nacimientos y defunciones) en el año 2017, que indican que en 2017 nacieron en España 391.930 bebés, de ellos 201.901 (51,51%) fueron varones y 190.029 (48,48%) mujeres.
Top ten de nombres de recién nacido a nivel nacional en 2017
Nombres de niñas
- Lucía: en 4.410 niñas
- Sofía: en 4.206 niñas
- María: en 3.874 niñas
- Martina: en 3.814 niñas
- Paula: en 3.085 niñas
- Julia: en 2.998 niñas
- Valeria: en 2.856 niñas
- Alba: en 2.678 niñas
- Emma: en 2.525 niñas
- Carla: en 2.485 niñas
Nombre de niños:
- Lucas, en 4.209 niños
- Hugo: en 4.141 niños
- Martín: en 3.868 niños
- Daniel: en 3717 niños
- Pablo: en 3.426 niños
- Alejandro: en 3.220 niños
- Mateo: en 3.124 niños
- Adrián: en 2.841 niños
- Álvaro: en 2.794 niños
- Manuel: en 2.517 niños
Nombres más puestos del 11 al 100 a nivel nacional
Aquí tienes el resto de nombres más puestos a nivel nacional y el número de niños a los que se inscribió en el Registro Civil con ese nombre
Niños |
Niñas |
LEO | 2.489 | CARLA | 2.485 | ||
DAVID | 2.471 | SARA | 2.411 | ||
MARIO | 2.418 | NOA | 2.374 | ||
DIEGO | 2.255 | CARMEN | 2.167 | ||
JAVIER | 2.012 | CLAUDIA | 1.906 | ||
ENZO | 1.962 | VALENTINA | 1.692 | ||
IZAN | 1.890 | ALMA | 1.616 | ||
MARCOS | 1.751 | ANA | 1.538 | ||
MARCO | 1.716 | CHLOE | 1.422 | ||
ALEX | 1.618 | MARTA | 1.420 | ||
CARLOS | 1.574 | OLIVIA | 1.399 | ||
SERGIO | 1.538 | ELENA | 1.393 | ||
MARC | 1.497 | ADRIANA | 1.370 | ||
ANTONIO | 1.461 | LAIA | 1.363 | ||
BRUNO | 1.443 | VEGA | 1.361 | ||
MIGUEL | 1.404 | VERA | 1.341 | ||
GONZALO | 1.397 | LOLA | 1.336 | ||
JORGE | 1.391 | IRENE | 1.321 | ||
JUAN | 1.322 | JIMENA | 1.314 | ||
ANGEL | 1.285 | ALEJANDRA | 1.274 | ||
DYLAN | 1.283 | LAURA | 1.270 | ||
NICOLAS | 1.243 | INES | 1.250 | ||
OLIVER | 1.229 | CANDELA | 1.221 | ||
THIAGO | 1.163 | MIA | 1.209 | ||
ERIC | 1.126 | TRIANA | 1.195 | ||
IKER | 1.095 | AITANA | 1.175 | ||
GABRIEL | 1.093 | ABRIL | 1.033 | ||
JOSE | 1.062 | LARA | 1.029 | ||
HECTOR | 1.052 | CARLOTA | 1.015 | ||
IVAN | 1.049 | ARIADNA | 1.007 | ||
ADAM | 1.047 | ALICIA | 964 | ||
GAEL | 1.029 | MARINA | 952 | ||
DARIO | 1.006 | CLARA | 941 | ||
SAMUEL | 1.002 | ROCIO | 927 | ||
VICTOR | 971 | NORA | 897 | ||
RODRIGO | 946 | MANUELA | 884 | ||
RUBEN | 944 | BLANCA | 880 | ||
LUCA | 898 | VICTORIA | 874 | ||
JESUS | 890 | AINHOA | 840 | ||
AARON | 862 | ANDREA | 820 | ||
RAUL | 835 | LEYRE | 814 | ||
FRANCISCO | 831 | ANGELA | 806 | ||
GUILLERMO | 810 | LEIRE | 775 | ||
IAN | 808 | NEREA | 773 | ||
ERIK | 800 | CELIA | 757 | ||
PEDRO | 799 | EVA | 756 | ||
JAIME | 792 | AINARA | 735 | ||
AITOR | 782 | ZOE | 700 | ||
PAU | 778 | ELSA | 655 | ||
RAFAEL | 766 | NATALIA | 589 | ||
ALBERTO | 740 | ISABEL | 583 | ||
MOHAMED | 734 | GALA | 532 | ||
LUIS | 730 | LIA | 529 | ||
JOEL | 720 | IRIA | 526 | ||
JULEN | 710 | AINA | 511 | ||
SAUL | 696 | ONA | 501 | ||
UNAI | 637 | MAR | 499 | ||
POL | 635 | AFRICA | 492 | ||
MARTI | 609 | LUNA | 474 | ||
RAYAN | 588 | CRISTINA | 469 | ||
ANDRES | 575 | CAYETANA | 468 | ||
ISMAEL | 569 | AMIRA | 453 | ||
NIL | 568 | AROA | 450 | ||
FERNANDO | 567 | GABRIELA | 445 | ||
ASIER | 561 | IRIS | 442 | ||
JAN | 560 | MARA | 430 | ||
SANTIAGO | 555 | NURIA | 411 | ||
LIAM | 537 | MALAK | 403 | ||
ALONSO | 534 | CAROLINA | 402 | ||
ALEIX | 499 | JANA | 399 | ||
BIEL | 498 | JULIETA | 395 | ||
ALAN | 491 | CLOE | 394 | ||
ARNAU | 478 | ARLET | 393 | ||
YOUSSEF | 477 | HELENA | 378 | ||
OSCAR | 464 | ALEXIA | 377 | ||
IGNACIO | 443 | DIANA | 377 | ||
ISAAC | 435 | NAIA | 373 | ||
CRISTIAN | 432 | AYA | 372 | ||
MIGUEL ANGEL | 428 | SALMA | 372 | ||
MATIAS | 427 | PAOLA | 368 | ||
AMIR | 417 | BERTA | 365 | ||
NEIZAN | 413 | INDIA | 364 | ||
NOAH | 408 | ELIA | 357 | ||
JOAN | 407 | ANNA | 345 | ||
AXEL | 392 | FATIMA | 342 | ||
TEO | 382 | ADARA | 337 | ||
ENRIQUE | 380 | NOUR | 330 | ||
IMRAN | 371 | NAIARA | 330 | ||
OMAR | 369 | NAHIA | 322 | ||
MAURO | 363 | ELISA | 317 |
Top one en nombres por comunidades autónomas
El informe completo con los 100 nombres más puestos en cada comunidad autónoma se puede descargar en la página del Instituto Nacional de Estadística sobre los nombres más frecuentes de los recién nacidos.
Andalucía: Manuel y María
Aragón: Lucas y Lucía
Asturias: Martín y Sofía
Baleares: Marc y Emma
Canarias: Lucas y Martina
Cantabria: Martín y Lucía
Castilla León: Lucas y Lucía
Castilla León: Lucas y Lucía
Cataluña: Marc y Julia
Comunidad Valencia: Lucas y Sofía
Extremadura: Daniel y Lucía
Galicia: Martín y Sofía
Madrid: Lucas y Sofía
Murcia: Pablo y María
Navarra: Julen e Irati
País Vasco: Markel y June
La Rioja: Martín y Sofía
Ceuta: Mohamed y Amira
Melilla: Mohamed y Amira
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- Cuánta cafeína se puede tomar en el embarazo
- Embarazada con Rh negativo: riesgos y prevención
- Buenas posturas para dar el pecho
- Cómo ayudar al bebé a dormir de un tirón
- ¿Quieres saber cuántas personas llevan el nombre de tu hijo?
¿Quieres recibir las últimas noticias por mail? Pincha aquí
Información básica sobre Protección de Datos para los comentarios:
- Responsable: Marta Rubio del Castillo. Más info
Correo electrónico: info@mujerymadrehoy.com - Finalidad: Moderación de comentarios para evitar el spam y gestión de suscripciones al blog. No usaré el mail para ningún tipo de fines comerciales ni publicitarios.
-
Legitimación: Consentimiento del interesado.
- Derechos: A acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos detallados en la información adicional.
- Información adicional: Disponible la información adicional y detallada sobre la Protección de Datos Personales de mi web en política de privacidad
0 comentarios