La revista norteamericana Newsweek y la firma de investigación global Statista han realizado la lista de mejores hospitales por especialidad del mundo en 2025 , (World’s Best Specialized Hospitals 2025), que este año incluye a 39 hospitales españoles. Te cuento cuáles son los mejores hospitales por especialidad en España en 2025.
El ranking elige a los hospitales líderes a nivel mundial en 12 especialidades médica: cardiología, cirugía cardíaca, endocrinología, gastroenterología, neumología, neurología, neurocirugía, obstetricia y ginecología, oncología, ortopedia, pediatría y urología y .
En esta edición el ranking de Newsweek incluye los 300 mejores hospitales en cardiología y oncología, los 250 mejores hospitales mejores en pediatría, los 150 hospitales mejores en cada especialidad de cirugía cardíaca, endocrinología y gastroenterología, los 125 hospitales mejores en cada especialidad de neurología, neurocirugía y ortopedia, neumología y urología y los 100 hospitales mejores en obstetricia y ginecología.
El ranking de Newsweek incluye, en esta ocasión
- Los 300 mejores hospitales en cardiología y oncología
- Los 250 mejores hospitales en pediatría
- Los 150 mejores hospitalesen cirugía cardíaca, endocrinología, gastroenterología, ortopedia y neumología
- Los 125 mejores hospitales en neurología, neurocirugía y urología
- Los 100 mejores hospitales en obstetricia y ginecología.
Para elegir los mejores hospitales especializados del mundo se han hecho decenas de miles de encuestas en línea a expertos sanitarios de mayo a julio de 2024.
Los mejores hospitales españoles por especialidad en 2025
Aquí tienes la lista con los mejores hospitales españoles por especialidad en 2025.
Cardiología: 14 hospitales
Hay 14 hospitales en la lista de los mejores hospitales de Cardiología: 4 están entre los 100 primeros y otros 10 más en los puestos 101 a 300.
El Hospital Universitario La Paz, de Madrid destaca en el puesto 14 en cardiología a nivel mundial
Clasificación | Hospital | Ciudad |
14 | Hospital Universitario La Paz | Madrid |
107 | Hospital Universitario Vall d’Hebron | Barcelona |
117 | Hospital de la Santa Creu y Sant Pau | Barcelona |
128 | Hospital Universitario de Bellvitge | Barcelona |
133 | Hospital Universitario y Politécnico La Fe | Valencia |
135 | Clínica Universidad de Navarra | Navarra |
138 | Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda | Majadahonda |
139 | Hospital Universitario Ramón y Cajal | Madrid |
140 | Hospital Universitario Virgen del Rocío | Sevilla |
152 | Hospital Clínico San Carlos | Madrid |
296 | Hospital Universitario de la Princesa | Madrid |
Cirugía Cardiaca: 11 hospitales
Hay 7 hospitales entre los mejores hospitales en Cirugía Cardiaca: 3 entre los 100 primeros y otros 4 más en los puestos 101 a 150.
Puesto | Hospital | Ciudad |
28 | Hospital General Universitario Gregorio Marañón | Madrid |
35 | Hospital Universitario La Paz | Madrid |
55 | Clínica Barcelona | Barcelona |
57 | Hospital Universitario Vall d’Hebron | Barcelona |
60 | Hospital Universitario 12 de Octubre | Madrid |
71 | Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda | Majadahonda |
86 | Hospital Universitario Virgen del Rocío | Sevilla |
113 | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | Santander |
117 | hospital universitario de a coruña | A Coruña |
140 | Hospital de la Santa Creu y Sant Pau | Barcelona |
141 | Hospital Clínico San Carlos | Madr |
Endocrinología: 10 hospitales
Hay 10 hospitales entre los mejores hospitales en Endocrinología: 6 entre los 100 primeros y otros 4 más en los puestos 101 a 150.
-
POSICIÓN 24 Hospital Universitario Vall d’Hebron Barcelona 27 Hospital Universitario La Paz Madrid 35 Hospital General Universitario Gregorio Marañón Madrid 62 Hospital Clínico de Barcelona Barcelona 71 Hospital Universitario Ramón y Cajal Madrid 90 Hospital Clínico San Carlos Madrid 103 Clínica Universidad de Navarra Pamplona 105 Hospital Universitario Infanta Leonor Madrid 139 Hospital Universitario Doce de Octubre Sevilla 143 Fundación Jiménez Díaz Madrid
Gastroenterología o aparato digestivo: 11 hospitales
Hay 11 centros entre los mejores hospitales en aparato digestivo: 8 hospitales entre los 100 primeros y otros 3 más en los puestos 101 a 150.
POSICIÓN | Hospital | Ciudad |
19 | Clínica Universidad de Navarra | Pamplona |
43 | Hospital Universitario Ramón y Cajal | Madrid |
51 | Hospital Universitario Virgen del Rocío | Sevilla |
60 | Hospital Clínico de Barcelona | Barcelona |
67 | Hospital Universitario Vall d’Hebron | Barcelona |
73 | Hospital Universitario 12 de Octubre | Madrid |
76 | Hospital General Universitario Gregorio Marañón | Madrid |
85 | Hospital Universitario La Paz | Madrid |
118 | Hospital Clínico San Carlos | Madrid |
122 | Hospital Universitario y Politécnico La Fe | Valencia |
129 | Hospital Universitario Quirónsalud Madrid | Pozuelo de Alarcón |
Neurología: 8 hospitales
Hay 8 hospitales españoles entre los mejores hospitales de Neurología en el mundo: 7 están entre los 100 primeros y otro más en los puestos 101 a 125.
Puesto | Hospital | Ciudad |
33 | Clínica Universidad de Navarra | Navarra |
40 | Hospital Universitario La Paz | Madrid |
46 | Clínica Barcelona | Barcelona |
58 | Hospital de Cirugía Especial | Nueva York |
66 | Hospital Universitario Vall d’Hebron | Barcelona |
79 | Hospital General Universitario Gregorio Marañón | Madrid |
98 | Hospital Clínico San Carlos | Madrid |
111 | Hospital Universitario Ramón y Cajal | Madrid |
Neurocirugía: 7 hospitales
Hay 7 hospitales españoles entre los mejores hospitales de Neurocirugía en el mundo: 5 entre los 100 primeros y 2 más en los puestos 101 a 150.
Puesto | Hospital | Ciudad |
32 | Hospital General Universitario Gregorio Marañón | Madrid |
33 | Hospital de Cirugía Especial | Nueva York |
45 | Hospital Universitario 12 de Octubre | Madrid |
67 | Hospital Universitario La Paz | Madrid |
69 | Hospital Universitario Virgen del Rocío | Sevilla |
112 | Hospital Universitario Vall d’Hebron | Barcelona |
119 | Clínica Barcelona | Barcelona |
Obstetricia y Ginecología: 7 hospitales
Hay 7 hospitales españoles entre los mejores hospitales de Ginecología y Obstetricia: 3 hospitales entre los 50 primeros y 4 en las posiciones 51-100.
Puesto | Hospital | Ciudad |
8 | Clínica Barcelona | Barcelona |
13 | Hospital Universitario La Paz | Madrid |
28 | Hospital Universitario 12 de Octubre | Madrid |
53 | Hospital General Universitario Gregorio Marañón | Madrid |
58 | Hospital Universitario Vall d’Hebron | Barcelona |
87 | Hospital de la Santa Creu y Sant Pau | Barcelona |
93 | Hospital Universitario de Bellvitge | Barcelona |
Oncología: 19 hospitales
Hay 19 hospitales españoles entre los mejores hospitales de Oncología del mundo: 9 hospitales entre los 100 primeros y 10 más en los puestos 101 a 300.
Puesto | Hospital | Ciudad |
32 | Hospital Universitario La Paz | Madrid |
34 | Hospital Universitario Vall d’Hebron | Barcelona |
36 | Centro Oncológico Clínica Universidad de Navarra | Navarra |
52 | Hospital General Universitario Gregorio Marañón | Madrid |
59 | Hospital Universitario 12 de Octubre | Madrid |
79 | Clínica Barcelona | Barcelona |
85 | Fundación Instituto Valenciano de Oncología | Valencia |
89 | Centro Oncológico MD Anderson – Madrid | Madrid |
94 | Hospital Clínico San Carlos | Madrid |
105 | Hospital Universitario Ramón y Cajal | Madrid |
130 | Hospital de la Santa Creu y Sant Pau | Barcelona |
171 | Centro Médico Teknon | Barcelona |
201 | Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz | Madrid |
209 | Hospital Universitario de Bellvitge | Barcelona |
224 | Hospitales especializados Apollo – Centro oncológico Teynampet | Chennai |
244 | Hospital Universitario Quirónsalud Madrid | Pozuelo de Alarcón |
253 | Hospital Universitario y Politécnico La Fe | Valencia |
259 | Hospital Universitario Virgen del Rocío | Sevilla |
277 | Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda | Majadahonda |
Ortopedia: 12 hospitales
Hay 12 hospitales españoles entre los mejores hospitales de Ortopedia del mundo: 7 centros entre los 100 primeros y 5 entre las posiciones 101 y 125.
Posición | Hospital | Ciudad |
22 | Hospital Universitario La Paz | Madrid |
25 | Hospital Universitario Virgen del Rocío | Sevilla |
49 | Clínica Universidad de Navarra | Navarra |
51 | Clínica Barcelona | Barcelona |
73 | Hospital Universitario Vall d’Hebron | Barcelona |
87 | Hospital General Universitario Gregorio Marañón | Madrid |
96 | Hospital Universitario Quirón Dexeus | Barcelona |
103 | Hospital Universitario y Politécnico La Fe | Valencia |
126 | Hospital Universitario Virgen de Valme | Sevilla |
129 | Hospital Universitario 12 de Octubre | Madrid |
137 | Hospital Universitario Quirónsalud Madrid | Pozuelo de Alarcón |
141 | Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz | Madrid |
Pediatría: 12 hospitales
Hay 12 hospitales españoles entre los mejores hospitales de Pediatría del mundo: 4 hospitales entre los 100 primeros y 8 más en los puestos 101 a 250.
Puesto | Hospital | Ciudad |
25 | Hospital Infantil Universitario Niño Jesús | Madrid |
37 | Hospital Universitario La Paz | Madrid |
56 | Hospital General Universitario Gregorio Marañón | Madrid |
100 | Hospital Universitario Virgen del Rocío | Sevilla |
101 | Hospital Universitario de Cruces | Baracaldo |
137 | Hospital Universitario 12 de Octubre / Hospital Universitario 12 de Octubre Hospital Infantil | Madrid |
146 | Hospital Universitario y Politécnico La Fe | Valencia |
147 | Hospital Universitario Vall d’Hebron | Barcelona |
159 | Hospital Universitario Virgen de Las Nieves | Granada |
163 | Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca | Murcia |
177 | Hospital de Sant Joan de Déu Barcelona | Esplugues de Llobregat |
212 | Clínica Universidad de Navarra | Navarra |
Neumología: 7 hospitales
Hay 7 hospitales españoles entre los mejores hospitales de Neumología edel mundo: 4 hospitales entre los 100 primeros y 3 más en las posiciones 101 a 125.
Puesto | Hospital | Ciudad |
20 | Hospital General Universitario Gregorio Marañón | Madrid |
36 | Hospital Universitario 12 de Octubre | Madrid |
42 | Hospital Universitario La Paz | Madrid |
75 | Hospital Universitario Virgen del Rocío | Sevilla |
112 | Clínica Universidad de Navarra | Navarra |
130 | Clínica Barcelona | Barcelona |
132 | Hospital Universitario Vall d’Hebron | Barcelona |
Urología: 10 hospitales
Hay 10 hospitales españoles entre los mejores hospitales de Urología del mundo: 7 hospitales entre los 100 primeros y 3 más en los puestos 101 a 125.
17 | Hospital Universitario La Paz | Madrid |
24 | Hospital General Universitario Gregorio Marañón | Barcelona |
28 | Clínica Barcelona | Barcelona |
39 | Hospital Universitario 12 de Octubre | Madrid |
89 | Hospital Universitario Vall d’Hebron | Madrid |
90 | Clínica Universidad de Navarra | Pamplona |
92 | Hospital Universitario Ramón y Cajal | Madrid |
114 | Hospital Universitario de Bellvitge | Barcelona |
118 | Hospital Universitario y Politécnico La Fe | Valencia |
122 | Hospital Universitario Virgen del Rocío | Sevilla |
6 hospitales españoles, entre los mejores hospitales inteligentes
Un año más, Newsweek ha publicado la lista de los ‘Hospitales Inteligentes’ (World’s Best Smart Hospitals 2025). La lista incluye a a 350 hospitales en 28 países por su labor estacada en la implementación de nuevas tecnologías. Hay 6 hospitales españoles entre los 100 primeros.
CLASIFICACION | HOSPITAL | CIUDAD | CATEGORIA DESTACADA |
52 |
Clínica Barcelona | Barcelona | |
27 | Hospital Universitario Vall d’Hebron | Barcelona | Robótica, Telemedicina |
58 | Hospital General Universitario Gregorio Marañón | Madrid | |
70 | Hospital Universitario La Paz | Madrid | Inteligencia artificial, robótica |
73 | Hospital Universitario 12 de Octubre | Madrid | Robótica |
90 | Clínica Universidad de Navarra | Navarra | Imágenes digitales |
Puedes consultar el informe completo en «Los mejores hospitales especializados del mundo 2025.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- Consejos para usar la copa menstrual en adolescentes
- Se podrá llevar la tarjeta sanitaria en el móvil en toda España
- Ayudas para las personas con discapacidad en España
- Sequedad vaginal: causas y soluciones
0 comentarios